시설별 수용인원
| 구분 | 실수 | 정원(명) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 3인실 | 4인실 | ||||
| 솔뫼관 (남) | 1동 | 72 | 144 | 학부·대학원·외국인 | ||
| 2동 | 112 | 224 | 학부 | |||
| 3동 | 38 | 2 | 84 | 학부 | ||
| 4동 | 157 | 3 | 323 | 학부 | ||
| 가람관(여) | 224 | 896 | 학부·대학원·외국인 | |||
| 솔빛관(BTL) (남,여) | 134 | 268 | 학부·대학원(남) | |||
| 55 | 110 | 학부·대학원(여) | ||||
| 계 | 568 | 3 | 226 | 2,049 | ||
기숙사비 안내
| 구분 | 1·2학기 | 방학 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 관리비 | 솔뫼관 1동(2인실) -방학 폐관 | 450,000 | ||
| 솔뫼관2,3,4동(2인실)-방학 폐관 | 483,000 | |||
| 가람관(4인실)-방학 폐관 | 531,000 | |||
| 솔빛관(2인실)-자율선택 | 1,005,000 | |||
| 식 비 | 450,000 | 자율선택가능 | 450,000 | 자율선택가능 |
| 총 계 | 솔뫼관 1동(2인실) -방학 폐관 | 900,000 | ||
| 솔뫼관2,3,4동(2인실)-방학 폐관 | 933,000 | |||
| 가람관(4인실)-방학 폐관 | 981,000 | |||
| 솔빛관(2인실)-자율선택 | 1,455,000 | |||
※ 1255/1325 호실 (2인실), 3108/3109 호실(4인실), 4108/4319/4419 호실(3인실) 은 2,3,4동(2인실)과 생활관비가 같음.








